| | betriebl. Erträge | |
| betriebl. Aufwendungen | ||
| Betriebsergebnis (EBIT) | Ergebnis von Kerngeschäft | |
| Finanzergebnis | Zinsertrag minus Zinsaufwand | |
| EGT | Ergebnis gewöhnlicher Geschäftstätigkeit | |
| außerordentliche Erträge / Aufwendungen | ||
| Jahresergebnis | vor Steuern | |
| Steuern | ||
| Jahresergebnis | nach Steuern | |
| Rücklagenauflösung | ||
| Rücklagenzuweisung | ||
| Bilanzgewinn/Bilanzverlust | ||
| Das EBIT (englisch: "earnings before interests and tax" = "Gewinne vor Zinsen und vor Steuern", aber in der Praxis eigentlich "Gewinn vor Finanzergebnis, außerordentlichem Ergebnis und Steuern") ist eine Kennzahl in der GuV in Staffelform. |