| | betriebl. Erträge | |
| betriebl. Aufwendungen | ||
| Betriebsergebnis (EBIT) | Ergebnis von Kerngeschäft | |
| Finanzergebnis | Zinsertrag minus Zinsaufwand | |
| EGT | Ergebnis gewöhnlicher Geschäftstätigkeit | |
| außerordentliche Erträge / Aufwendungen | ||
| Jahresergebnis | vor Steuern | |
| Steuern | ||
| Jahresergebnis | nach Steuern | |
| Rücklagenauflösung | ||
| Rücklagenzuweisung | ||
| Bilanzgewinn/Bilanzverlust | ||
| Die relevanten Steuern werden vom Jahresergebnis abgezogen, nachdem dieses als Summe von Betriebsergebnis (EBIT), Finanzergenis und außerordentlichem Ertrag/Aufwendung feststeht. Erst nach dem Abzug der Steuern können Rücklagen gebildet werden, die die Höhe der zu zahlenden Steuer nicht beeinflussen (im Gegensatz zu den Rückstellungen). |