| | betriebl. Erträge | |
| betriebl. Aufwendungen | ||
| Betriebsergebnis (EBIT) | Ergebnis von Kerngeschäft | |
| Finanzergebnis | Zinsertrag minus Zinsaufwand | |
| EGT | Ergebnis gewöhnlicher Geschäftstätigkeit | |
| außerordentliche Erträge / Aufwendungen | ||
| Jahresergebnis | vor Steuern | |
| Steuern | ||
| Jahresergebnis | nach Steuern | |
| Rücklagenauflösung | ||
| Rücklagenzuweisung | ||
| Bilanzgewinn/Bilanzverlust | ||
| Das EGT erscheint als Kennzahl der GUV in Staffelform und bezeichnet das "Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit", das duch die Summe von Betriebsergebnis (= EBIT) und Finanzergebnis gebildet wird. |