| | betriebl. Erträge | |
| betriebl. Aufwendungen | ||
| Betriebsergebnis (EBIT) | Ergebnis von Kerngeschäft | |
| Finanzergebnis | Zinsertrag minus Zinsaufwand | |
| EGT | Ergebnis gewöhnlicher Geschäftstätigkeit | |
| außerordentliche Erträge / Aufwendungen | ||
| Jahresergebnis | vor Steuern | |
| Steuern | ||
| Jahresergebnis | nach Steuern | |
| Rücklagenauflösung | ||
| Rücklagenzuweisung | ||
| Bilanzgewinn/Bilanzverlust | ||
| Das Jahresergebnis (auch Jahresüberschuß oder Jahresfehlbetrag) ist Teil der GuV in Staffelform als "Jahresergebnis vor Steuern" und als "Jahresergebnis nach Steuern" |